В Кам’янському розпочався один з найвідповідальніших етапів Конкурсу громадських проєктів «Бюджет участі. МІСТО – 2025». Обирати проєкти, на реалізацію яких будуть спрямовувані кошти бюджету громади, кам’янчани зможуть з 17 березня по 7 квітня.
Про це повідомили у департаменті економічного розвитку Кам’янської міськради.
Цього року в Конкурсі беруть участь 63 громадських проєкти. Як і раніше, всі проєкти розподіляються за категоріями.
Отже, кожен кам’янчанин може обрати 5 вподобаних проєктів – по 1 проєкту в кожній з 5 категорій:
Громадські проєкти, допущені до Конкурсу «Бюджету участі. МІСТО» 2025 року за категорією «Безпека та захист»
| № з/п | Номер та назва громадського проєкту | Короткий опис проєкту, адреса | Орієнтовна вартість проєкту, грн | ПІБ автора громадського проєкту, контакти | Виконавчий орган, до повноважень якого належить реалізація проєкту |
| 1. | №3 «Пристрій заспокоєння руху» | Встановлення штучної нерівності «Берлінської подушки» у дворових проїздах по просп.Нескорених | 354 000,00 | Трєпак Ірина Миколаївна, 068 600 05 14 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 2. | №10 «Якісна вентиляція укриття» | Встановлення обладнання в укриття (КЗ «Гімназія №10» КМР) | 395 600,00 | Квашніна Меланія Іванівна, 067 892 50 58 | Департамент освіти |
| 3. | №19 «Укриття та енергонезалежність для пункту незламності» | Ремонт в укритті, придбання сонячних панелей та зарядної станції для пункту незламності, КЗ «Академічний ліцей №15» КМР | 399 000,00 | Ніколаєнко Лариса Петрівна, 098 291 08 19 | Департамент освіти |
| 4. | №23 «РЕБами допомагаємо – перемогу наближаємо» | Придбання купольних РЕБ для батальйону безпілотних систем ЗСУ | 399 500,00 | Маслєніков Роман Вікторович, 067 776 90 21 | Кам’янська міська рада |
| 5. | №24 «Енергетична підтримка військових» | Придбання генераторів та портативних зарядних станцій для підрозділу ЗСУ | 400 000,00 | Некритий Павло Геннадійович, 097 039 98 72 | Кам’янська міська рада |
| 6. | №34 «Дрони життя для фронту» | Придбання ударно-розвідувальних дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ | 400 000,00 | Кривенко Володимир Валентинович, 099 378 74 39 | Кам’янська міська рада |
| 7. | №37 «Встановлення знаків та пристроїв обмеження руху автомобілів по вул.Прикордонній» | Встановлення штучної дорожньої нерівності «лежачий поліцейський», перехрестя вулиць Прикордонна та Миколаївська | 117 095,00 | Салогуб Ольга Анатоліївна, 096 987 46 33 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 8. | №44 «Облаштування підлоги в укритті» | Ремонт підлоги в укритті КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №31 «Барвінок» КМР | 386 743,00 | Романович Світлана Володимирівна, 097 829 74 88 | Департамент освіти |
| 9. | №45 «Небесний ангел для наших оборонців» | Придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal та FPV дронів «Укропчик»-10» для захисників | 400 000,00 | Тринадцятко Тетяна Олександрівна, 097 991 04 34 | Кам’янська міська рада |
| 10. | №53 «ППО – Покров Пильного Ока» | Придбання дронів Mavic 3Т та зарядних станцій EcoFlow DELTA 2 для захисників | 400 000,00 | Алісов Антон Олександрович, 067 840 12 53 | Кам’янська міська рада |
| 11. | №54 «Комплектація пересувної автомайстерні» | Придбання інструментів для ремонту колісної та гусеничної військової техніки (наповнення автомобіля-майстерні) | 400 000,00 | Воробйова Наталія Олексіївна, 097 243 58 87 | Кам’янська міська рада |
| 12. | №62 «Допомога воїнам Січеславщини. 25ОПДБр» | Придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal для ЗСУ | 400 000,00 | Голуб Павло Миколайович, 067 773 85 72 | Кам’янська міська рада |
| 13. | №74 «РЕБ для ППО – захищена техніка, збережені життя!» | Придбання комплектів STR50-1 для підрозділу ППО | 400 000,00 | Рибалко Альона Олександрівна, 066 574 58 53 | Кам’янська міська рада |
Громадські проєкти, допущені до Конкурсу «Бюджету участі. МІСТО» 2025 року за категорією «Екологія, ІТ та культура»
| № з/п | Номер та назва громадського проєкту | Короткий опис проєкту, адреса | Орієнтовна вартість проєкту, грн | ПІБ автора громадського проєкту, контакти | Виконавчий орган, до повноважень якого належить реалізація проєкту |
| 1. | №5 «УКРАЇНСЬКЕ КІНО: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» | Безкоштовні кінопокази українських фільмів, спрямовані на патріотичне виховання громади (КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР») | 299 260,00 | Акулова Анастасія Віталіївна, 063 424 74 05 | Управління культури |
| 2. | №22 «Меморіал пам’яті Героям – випускникам Гімназії №28» | Створення Меморіалу пам’яті загиблим Героям – випускникам Гімназії №28 (територія гімназії) | 375 960,00 | Сорокіна Альона Олександрівна, 063 475 80 13 | Департамент освіти |
| 3. | №31 «Природа поруч: зелена зона для мешканців району» | Створення зони відпочинку: озеленення, встановлення лавок, урн (вул.Є.Мельника, буд.40, 45,47) | 400 000,00 | Сахно Світлана Сергіївна, 097 800 15 55 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 4. | №41 «Пляж для кожного: простір відпочинку та релаксу» | Насипання піску на території пляжної зони (між локаціями: човникова станція, вул.Набережна, 1 та «синій місток») | 400 000,00 | Шешурев Андрій Валерійович, 067 995 68 19 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 5. | №42 «ТВОРЧИЙ РОДИННИЙ ВИХІДНИЙ» | Проведення безкоштовних пізнавальних заходів: тематичних кінопоказів, майстер-класів, караоке, конкурсно-розважальних програм для всієї родини (КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР») | 332 850,00 | Шилович Любов Олександрівна, 096 235 99 57 | Управління культури |
| 6. | №46 «STOP Булінг!» – театральні діалоги зі школярами» | Створення дитячою театральною студією «Гармонія» та безкоштовний показ вистави «Все, що тебе зачіпає» для учнів 5-11 класів | 400 000,00 | Головатюк Ірина Євгенівна 097 264 91 21 | Управління культури |
| 7. | №58 «Затишний сквер на Дніпробуді: озеленення вул.Енергетиків» | Благоустрій та озеленення скверу на перетині вулиць Енергетиків та Квітів | 400 000,00 | Фандій Андрій Володимирович, 098 637 72 49 | Департамент екології та природних ресурсів |
| 8. | №60 «Алея Нескорених» | Висадження дерев по просп.Івана Франка | 77 000,00 | Кремінь Вікторія Михайлівна, 097 271 73 35 | Департамент екології та природних ресурсів |
| 9. | №64 «Збереження балансу екосистеми Лівобережного дренажного каналу» | Зариблення лівобережного каналу | 99 000,00 | Письменна Олена Олегівна, 096 304 19 27 | Департамент екології та природних ресурсів |
| 10. | №72 «Доступ до мережі на відстані кроку» | Встановлення сонячних панелей з облаштуванням WI-FI (зуп. «Аврора» та «Маяковського», у сквері по просп. Свободи та на привокзальній площі) | 400 000,00 | Голуб Анастасія Павлівна, 093 241 33 44 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
Громадські проєкти, допущені до Конкурсу «Бюджету участі. МІСТО» 2025 року за категорією «Інфраструктура»
| № з/п | Номер та назва громадського проєкту | Короткий опис проєкту, адреса | Орієнтовна вартість проєкту, грн | ПІБ автора громадського проєкту, контакти | Виконавчий орган, до повноважень якого належить реалізація проєкту |
| 1. | №8 «Від мрії до дії» – креативний простір для відпочинку та дозвілля» | Благоустрій та озеленення подвір’я навчального закладу (КЗ «Ліцей №3» КМР) | 399 967,00 | Марченко Лариса Федорівна, 097 601 15 42 | Департамент освіти |
| 2. | №20 «Рівні дороги – щасливі мешканці мікрорайону» | Ремонт дороги по вул.Олени Пчілки, буд. №26, 28,30, 32, прибудинкова територія, заїзд в КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Казка» | 400 000,00 | Ланько Анжеліка Іванівна, 096 478 23 81 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 3. | №21 «Дорога життя» | Поточний ремонт дорожнього покриття від КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №29 «Світлячок» КМР до КЗ «Гімназія 17» КМР | 400 000,00 | Слесарчук Алла Станіславівна. 098 316 31 84 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 4. | №26 «Шлях до мистецтва та знань» | Ремонт пішохідної доріжки із заміною асфальтного покриття на тротуарну плитку (від просп.Нескорених, 63 до просп.Наддніпрянський, 18А) | 400 000,00 | Козаченко Тетяна Василівна, 067 168 01 10 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 5. | №30 «Комфорт та безпека для кожного» | Благоустрій подвір’я навчального закладу (КЗ «Ліцей №13» КМР) | 400 000,00 | Турчик Тетяна Анатоліївна, 097 307 02 81 | Департамент освіти |
| 6. | №32 «Ігровий майданчик «Дитячий острів» | Створення дитячого майданчика (вул. Коновалова 2/36) | 390 000,00 | Галачок Юлія Василівна, 098 711 60 29 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 7. | №35 «Безпечний шлях» | Ремонт пішохідної доріжки (просп. Василя Стуса, буд.23, 25, 29) | 380 000,00 | Капко Анатолій Михайлович, 068 687 54 41 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 8. | №39 «Дитячий ігровий комплекс «Карамелька» | Встановлення дитячого ігрового майданчика (вул. Українських Соколів, 11а, 11б, 11в, 11г) | 400 000,00 | Гусєва Влада Вадимівна, 097 464 35 33 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 9. | №40 «Гостинний двір» | Встановлення майданчика (дитячого та спортивного) з зоною відпочинку, проїзд Юліана Ступака, 10а | 394 205,00 | Дромашко Вікторія Валентинівна, 096 524 95 92 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 10. | №43 «Зупинка «Україна» | Встановлення зупинки просп. Василя Стуса | 400 000,00 | Чехута Альона Олександрівна, 098 307 26 50 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 11. | №49 «Майданчик Віри та Натхнення» | Благоустрій подвір’я навчального закладу (КЗ «Ліцей №31» КМР) | 400 000,00 | Черкасова Тетяна Василівна, 067 297 04 89 | Департамент освіти |
| 12. | №50 «Щасливий простір» | Створення інклюзивного дитячого майданчика біля дитячого центру «Світ дитинства» (просп.Нескорених, 28) | 400 000,00 | Гайдук Дмитро Сергійович, 098 227 76 99 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 13. | №51 «Безпечний рух до найпростішого укриття» | Ремонт доріжки до найпростішого укриття КЗ «ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу №32 «Дельфін» | 398 090,00 | Поліщук Наталія Володимирівна, 096 954 52 21 | Департамент освіти |
| 14. | №59 «Комфортний Дніпробуд: благоустрій вул.Освітня» | Ремонт тротуару по вул.Освітній | 400 000,00 | Кравець Денис Олександрович, 096 784 81 77 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 15. | №61 «Комфорт для мешканців Черемушек» | Ремонт пішохідної доріжки по вул.Олександра Алексєєнка вздовж будинків №1, 3, 7 | 400 000,00 | Очеретько Наталія Григорівна, 067 472 01 41 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 16. | №65 «Комфортний простір для пішоходів» | Ремонт тротуару на подвір’ї КЗ «Ліцей №3» КМР | 400 000,00 | Задьора Тетяна Григорівна, 067 963 81 58 | Департамент освіти |
| 17. | №66 «БЕЗПЕЧНИЙ ВЕЧІР» | Встановлення вуличних ліхтарів (просп.Нескорених, 29, біля КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР») | 394 950,00 | Перепелиця Віктор Олексійович, 097 514 46 07 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 18. | №67 «Тверда основа для знань: перехід на бруківку» | Благоустрій подвір’я навчального закладу (КЗ «Ліцей №30» КМР) | 399 400,00 | Сметана Сергій Антонович, 067 932 06 23 | Департамент освіти |
| 19. | №68 «Комфортне життя» | Ремонт пішохідної доріжки (вул.Олександра Алексєєнка, 6 – 14) | 389 600,00 | Дорощук Марина Сергіївна, 096 887 83 99 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 20. | №69 «Щасливе дитинство – здорове життя» | Оновлення дитячого майданчика на перетині вулиць Ягідна та Ярослава Мудрого | 399 300,00 | Марків Таміла Віталіївна, 096 783 07 81 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 21. | №71 «Пішохідна зона від вулиці Ягідної до Дорожньої» | Ремонт тротуару від вул.Дальня, вздовж буд. 37, 41, 43, до вул.Дорожня | 396 237,00 | Момотюк Ірина Валеріївна 097 314 64 23 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 22. | №73 «Активний відпочинок на Ялтинській» | Встановлення майданчика (дитячого та спортивного) з зоною відпочинку (провулок Ялтинський, 2а) | 400 000,00 | Плахотник Дар’я Дмитрівна, 068 043 75 33 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 23. | №75 «Сквер «Єдності» на лівобережжі» | Створення зони відпочинку (вул.Українських Соколів, 14) | 400 000,00 | Рибалко Олексій Олександрович 066 574 58 53 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 24. | №77 «Доріжка в країну Дитинства» | Облаштування пішохідної доріжки (вул. Побратимів) | 400 000,00 | Степова Олена Дмитрівна, 097 014 30 96 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
Громадські проєкти, допущені до Конкурсу «Бюджету участі. МІСТО» 2025 року за категорією «Просвіта, охорона здоров’я»
| № з/п | Номер та назва громадського проєкту | Короткий опис проєкту, адреса | Орієнтовна вартість проєкту, грн | ПІБ автора громадського проєкту, контакти | Виконавчий орган, до повноважень якого належить реалізація проєкту |
| 1. | №2 «Територія здорового способу життя та комфортного відпочинку» | Благоустрій території КЗ «Міський медичний центр здоров’я та медицини спорту» КМР | 400 000,00 | Дон Юлія Василівна, 097 561 50 55 | Управління охорони здоров’я |
| 2. | №9 «Відновлення та реабілітація мешканців громади» | Придбання комп’ютерного електроміографа (КНП КМР «МЛШМД») | 400 000,00 | Громов Олександр Володимирович, 097 271 46 56 | Управління охорони здоров’я |
| 3. | №16 «Точна діагностика-шанс на життя: аналізатор газів крові для лікарні» | Придбання аналізатора газів крові та електролітів SG1 (КНП КМР «Міська лікарня №9») | 400 000,00 | Сай Ігор Костянтинович 097 925 90 01 | Управління охорони здоров’я |
| 4. | №17 «Система відеоспостереження для лікарні» | Встановлення камер відеоспостереження (КНП КМР «Міська лікарня №9») | 400 000,00 | Погосов Микола Артурович 063 190 47 77 | Управління охорони здоров’я |
Громадські проєкти, допущені до Конкурсу «Бюджету участі. МІСТО» 2025 року за категорією «Фізична культура та спорт»
| № з/п | Номер та назва громадського проєкту | Короткий опис проєкту, адреса | Орієнтовна вартість проєкту, грн | ПІБ автора громадського проєкту, контакти | Виконавчий орган, до повноважень якого належить реалізація проєкту |
| 1. | №7 «Спортивний майданчик «Територія успіху» | Облаштування спортивного майданчика (просп. Василя Стуса, 6) | 395 296,00 | Проценко Вікторія Олександрівна 063 830 73 68 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 2. | №25 «Спорткомплекс Workout та тренажерний майданчик на території гімназії №10» | Створення вуличного спортивно-тренажерного майданчика на території КЗ «Гімназія №10» КМР | 400 000,00 | Горб Тетяна Іванівна, 097 872 40 22 | Департамент освіти |
| 3. | №27 «Шлях до Олімпу» | Придбання тренажерного обладнання та проведення майстер-класів для дітей з фізичної активності та спорту (КЗ «ДЮСШ №4» КМР) | 400 000,00 | Кірпа Олександр Миколайович, 067 278 81 82 | Управління молоді та спорту |
| 4. | №28 «Ми – за футбол!» | Створення футбольного поля для гри у мініфутбол (вул.Звенигородська, 32, 34) | 355 000,00 | Плужніков Сергій Володимирович, 067 451 74 87 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 5. | №29 «Модульне покриття для волейбольного майданчика» | Облаштування волейбольного майданчика на території КЗ «Ліцей №29» КМР | 400 000,00 | Потеряхіна Валентина Олександрівна, 096 506 34 32 | Департамент освіти |
| 6. | №33 «Соціальна програма «Активне довголіття» | Проведення заходів на вулиці із занять фізичними вправами серед різних верств населення (КЗ «Спорт для всіх» КМР) | 99 000,00 | Карпінська Юлія Валеріївна, 096 528 44 42 | Управління молоді та спорту |
| 7. | №38 «Спортивно-патріотичний захід «Незламний народ незламної країни!» | Проведення заходу для ветеранів та родин загиблих: настільний теніс, бомбаскет, паверліфтинг, дартс, кистьова динамометрія (КЗ «СК «Прометей» КМР) | 375 500,00 | Ванюшкіна Ганна Валеріївна, 097 683 66 27 | Управління молоді та спорту |
| 8. | №47 «Двір мрії: для всіх поколінь» | Встановлення спортивного та дитячого майданчика (вул.Дунайська, 45) | 400 000,00 | Нікологорський Олександр Володимирович, 093 579 11 90 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |
| 9. | №48 «Рух – це життя!» | Створення тренажерного майданчика (КЗ «Гімназія №32» КМР) | 377 000,00 | Поліщук Антон Павлович, 067 290 46 83 | Департамент освіти |
| 10. | №52 «Вчимося плавати всією родиною» | Відвідування занять у басейні за сімейним абонементом вартістю 1 грн (КЗ «ДЮСШ №5» КМР) | 400 000,00 | Сулейманова Оксана Олександрівна, 097 206 25 34 | Управління молоді та спорту |
| 11. | №56 «Спортивний майданчик «Промінець» | Встановлення сучасного спортивного майданчика (КЗ «Ліцей №5» КМР) | 400 000,00 | Гуменна Ольга Ігорівна, 096 029 50 80 | Департамент освіти |
| 12. | №63 «Активність для кожного: Спорт. Здоров’я. Спільнота» | Встановлення комплексного спортивного майданчика (КЗ «Ліцей інформаційних технологій» КМР) | 400 000,00 | Єлістратов Сергій Сергійович, 096 923 61 75 | Департамент освіти |
Детально ознайомитися з громадськими проєктами, що беруть участь у Конкурсі «Бюджет участі. МІСТО» 2025 року можна за посиланням:
https://budget.e-dem.ua/1210400000
Щоб обрати вподобаний проєкт – скористайтесь інструкціями:
https://kam.gov.ua/byudzhet_uchasti/byudzhet_uchasti._misto/noviy_punkt
Поліційні Кам'янському районі розшукують 15-річну Кароліну Очеретюк. 23 червня до поліції звернулася бабуся дівчини та…
Родини загиблих героїв та ветеранів з Кам'янського в черговий раз відвідали Дніпропетровську обласну клінічну лікарню…
В Кам'янському у Південному відділі Центру надання соціальних послуг провели захід «Спортивна молодість душі», присвячений…
В ніч на середу, 24 червня, від атак ворожої армії безпілотниками потерпали Нікопольський, Павлоградський та…
Він виріс у родині спадкових металургів, працював ковалем ручного кування на «Дніпровагонмаші», а перші м’язи…
Порядок реалізації спільного з Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки окремим категоріям осіб, які…
This website uses cookies.