В Кам’янському завершився Конкурс шкільних проєктів «Бюджет участі. ДІТИ» 2026 року. Участь у ньому взяли 39 навчальних закладів міста. Усього перемогу здобули 80 шкільних проєктів – учні обрали найкращі ідеї, які будуть реалізовані в їхній школі.
Про це повідомили в департаменті економічного розвитку Кам’янської міськради.
«Учасники продемонстрували креативність, ініціативність і небайдужість до життя своєї школи. Ми отримали багато мега крутих та цікавих ідей. Проєкти були різноманітними, але всі вони об’єднані прагненням зробити навчальне середовище кращим, сучаснішим і кориснішим», – зазначили в департаменті.
Дізнатися, які саме шкільні проєкти стали переможцями Конкурсу «Бюджет участі. ДІТИ» 2026 року, можна на платформі
https://school-budget.e-dem.ua/cities/1210400000
| № з/п | Назва навчального закладу | Номер та назва шкільного проєкту-переможця | Короткий опис проєкту | Вартість проєкту | Прізвище, ім’я та клас автора проєкту | Кількість голосів |
| 1. | КЗ «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» КМР | №2 «Комфортна перерва» | Облаштування зручними диванчиками першого корпусу ліцею | 45 000 | Нікітін Віталій, 9А клас | 220 |
| 2. | №3 «Повісь-поїж. Облаштування роздягальні біля їдальні» | Облаштування роздягальні біля їдальні для збереження речей учнів | 45 000 | Самойленко Михайло, 10Г клас | 125 | |
| 3. | КЗ «Ліцей інформаційних технологій» КМР | №1 «Від мрії до дії» | Облаштування простору для відпочинку та дозвілля на подвір’ї закладу | 45 000 | Лопушин Давид, 9А клас | 372 |
| 4. | №3 «Стрій нації» | Оновлення форми для учасників рою ліцею «Джура» | 45 000 | Норченко Микита, 11Б клас | 88 | |
| 5. | КЗ «Ліцей №1» КМР | №1 «Стіна пам’яті» | Створення тематичного куточка для вшанування пам’яті загиблих героїв – випускників | 45 000 | Опанасенко Ксенія, 11А клас | 197 |
| 6. | №2 «Шкільний АРТ- простір» | Облаштування бібліотечного простору сучасними меблями | 45 000 | Зубко Вікторія, 10Б клас | 192 | |
| 7. | КЗ «Ліцей №3» КМР | №2 «Шлях героя – оснащення для «Сокіл» («Джура»)» | Придбання пневматичної гвинтівки, комплекту домедичної допомоги та манекену для військово-патріотичної гри «Сокіл «Джура» | 45 000 | Колейник Назар, 11А клас | 190 |
| 8. | №5 «Зона відпочинку «Soft-зона» | Облаштування зручними диванчиками третього поверху | 45 000 | Повєткіна Дар’я, 8Б клас | 257 | |
| 9. | КЗ «Гімназія №4» КМР | №1 «Комфортний простір» | Облаштування різнокольоровими диванами коридорів гімназії | 45 000 | Кириченко Аріна, 7 клас | 86 |
| 10. | №2 «Перезавантаження» | Придбання розкладних стільців в актову залу для проведення тематичних заходів | 45 000 | Первойкіна Діана, 7 клас | 85 | |
| 11. | КЗ «Ліцей №5 ім.Г.Романової» КМР | №1 «Креативна студія розвитку творчих здібностей» | Придбання обладнання для створення медіастудії в актовій залі | 45 000 | Сімакова Дар’я, 8А клас | 217 |
| 12. | №2 «Шкільний HUB» | Забезпечення сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів, актова зала | 45 000 | Куйдан Аріна, 9А клас | 225 | |
| 13. | КЗ «Гімназія №6» КМР | №1 «Комфорт для звершень» | Облаштування актової зали комфортними стільцями | 45 000 | Гуляєва Любов, 8 клас | 44 |
| 14. | №2 «Сучасна бібліотека» | Облаштування бібліотечного простору сучасними та зручними меблями для проведення заходів та відпочинку | 45 000 | Живцов Роман, 7 клас | 37 | |
| 15. | КЗ «Ліцей №7» КМР | №1 «Мій комфортний особистий простір» | Створення комфортного та сучасного простору у шкільній вбиральні | 45 000 | Міссон Богдан, 11 клас | 152 |
| 16. | №2 «Шкільний навігатор» | Встановлення настінних стендів-вказівників із назвами навчальних кабінетів та основних зон | 20 000 | Приступа Кирило, 9 клас | 38 | |
| 17. | №4 «Інформаційний простір у бібліотеці» | Встановлення сучасних меблів в читацькій залі шкільної бібліотеки | 25 000 | Лузан Валерія, 11 клас | 50 | |
| 18. | КЗ «Гімназія №8» КМР | №1 «Сучасним дітям – сучасний простір» | Створення комфортної та сучасної зони відпочинку на першому поверсі гімназії | 45 000 | Попова Вероніка, 8 клас | 40 |
| 19. | №3 «Фізкультурний апгрейд» | Забезпечення сучасним та новим спортивним інвентарем, спортивна зала | 45 000 | Ярош Марина, 9 клас | 59 | |
| 20. | КЗ «Гімназія №9» КМР | №1 «Шкільна фабрика яскравих ідей» | Придбання принтера та додаткових матеріалів для творчості учнів у бібліотеці | 45 000 | Бут Святослава, 9Б клас | 150 |
| 21. | №2 «Шкільна медіастудія: від ідеї до ефіру» | Медіаобладнання в бібліотеці | 45 000 | Котляренко Меланія, 9А клас | 107 | |
| 22. | КЗ «Гімназія №10» КМР | №1 «SmartSchool: Wі-Fі для всіх» | Забезпечення якісного та стабільного доступу до мережі Інтернет | 45 000 | Сізіков Назар, 9А клас | 147 |
| 23. | №3 «Сцена звучить!» | Облаштування актової зали гімназії сучасним акустичним обладнанням | 45 000 | Алфьорова Катерина, 8Б клас | 60 | |
| 24. | КЗ «Ліцей №11» КМР | №2 «3D PRINT Lab» | Придбання 3D-принтера та додаткових матеріалів, кабінет інформатики | 45 000 | Шванська Варвара, 8Б клас | 104 |
| 25. | №3 «Вдалий старт до перемог» | Оснащення роздягалень лавками з вішачками у спортивній залі ліцею | 45 000 | Нарижний Матвій, 8Б клас | 244 | |
| 26. | КЗ «Гімназія №12» КМР | №2 «Розарій «Барви настрою» | Придбання квітів, кущів та декоративного каміння для оформлення шкільного подвір’я | 45 000 | Барановська Дарина, 7 клас | 45 |
| 27. | №3 «Чайлд – зона для навчання та відпочинку» | Облаштування простору для активного відпочинку на подвір’ї школи | 45 000 | Гафарова Мирослава, 8 клас | 51 | |
| 28. | КЗ «Ліцей №13» КМР | №1 «Спортивна інтеграція» | Забезпечення спортивним інвентарем для спортивного залу | 45 000 | Мартинов Гліб, 10А клас | 292 |
| 29. | №2 «Територія комфорту» | Створення зони відпочинку та релаксації в коридорі першого поверху | 45 000 | Зозуля Софія, 9Б клас | 114 | |
| 30. | КЗ «Академічний ліцей №15» КМР | №1 «Зелена школа» | Встановлення навісу для занять на свіжому повітрі у внутрішньому дворику ліцею | 45 000 | Андреєв Богдан, 8А клас | 278 |
| 31. | №3 «Незламність для Wі-Fі зони» | Придбання зарядної станції для безперешкодного навчання та використання інтернету, приміщення ліцею | 45 000 | Пилаєв Артем, 11А клас | 251 | |
| 32. | КЗ «Ліцей №16» КМР | №1 «Ray Dance: Променеве Шоу» | Облаштування актової зали прожекторами та додатковим обладнанням | 45 000 | Штефан Уляна, 10Б клас | 248 |
| 33. | №3 «SmartLab: сучасна лабораторія у твоїх руках» | Закупівля планшетів для проведення віртуальних лабораторних робіт, кабінет фізики | 45 000 | Щербатюк Тимур, 10А | 206 | |
| 34. | КЗ «Гімназія №17» КМР | №1 «ЗРУЧНИЙ ГАРДЕРОБ ДЛЯ МАЛЮКІВ» | Створення комфортного шкільного гардеробу у блоці початкової школи | 45 000 | Попок Юлія, 9 клас | 104 |
| 35. | №2 «Сучасний комп’ютерний клас: комфорт та ергономіка» | Облаштування кабінету інформатики сучасними меблями | 45 000 | Шаповал Вікторія, 9 клас | 109 | |
| 36. | КЗ «Гімназія №18» КМР
| №1 «Весела перерва» | Облаштування зони відпочинку у фойє школи (пуфи та дивани) | 45 000 | Крамаренко Варвара, 7 клас | 79 |
| 37. | №4 «Територія творчості «Musical life» | Оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів | 45 000 | Рябцев Микита, 9 клас | 107 | |
| 38. | КЗ «Ліцей №19» КМР | №1 «Один стиль – одна команда» | Забезпечення спортивною формою учнівської команди для змагань | 45 000 | Пахомова Марія, 11 клас | 95 |
| 39. | №2 «Грайливі коридори» | Встановлення настільних ігор та диванчиків у коридорах ліцею | 45 000 | Гавриленко Вероніка, 9Б клас | 160 | |
| 40. | КЗ «Ліцей №20 ім.О.І.Стовби» КМР | №1 «Зона відпочинку «Relaks-Aktive» | Встановлення столів для настільного тенісу в рекреаційній зоні 2 поверху | 45 000 | Жук Данило, 10А клас | 218 |
| 41. | №2 «Lounge Hall» | Облаштування зони відпочинку комфортними диванами на трьох поверхах ліцею | 45 000 | Гоох Анастасія, 10А клас | 123 | |
| 42. | КЗ «Гімназія №21» КМР | №1 «Сучасний простір бібліотеки» | Оснащення простору для заходів та відпочинку (дивани, столи, стелажі), бібліотека | 45 000 | Скіба Софія, 8А клас | 100 |
| 43. | №3 «Зона гармонії» | Облаштування зони відпочинку (лави, гойдалки) на шкільному подвір’ї | 45 000 | Барвінок Марія, 9А клас | 121 | |
| 44. | КЗ «Ліцей №22» КМР | №2 «Аеро – Ліцей: знімаємо майбутнє» | Забезпечення квадрокоптером для масштабних відеозйомок шкільних заходів | 45 000 | Джурко Ростислав, 8Г клас | 186 |
| 45. | №3 «Комфортна зала – яскраві події» | Облаштування актової зали комфортними та м’якими стільцями | 45 000 | Кодратенко Кристина, 8В клас | 154 | |
| 46. | КЗ «Ліцей №23» КМР | №2 «Новітній простір у шкільній їдальні» | Створення комфортного простору для спілкування та харчування учнів, приміщення їдальні | 45 000 | Ліхачова Марія, 9А клас | 121 |
| 47. | №5 «StageUp!» | Забезпечення сучасним освітленням та мікрофонами, актова зала | 45 000 | Зубко Катерина, 11Б клас | 120 | |
| 48. | КЗ «Ліцей №24» КМР
| №1 «Кімната самоврядування – Хаб активної молоді» | Облаштування кімнати молодіжного простору комфортними та сучасними меблями | 45 000 | Кравцова Ульяна, 8Б клас | 167 |
| 49. | №2 «Флагшток «Символ гідності над ліцеєм» | Встановлення флагштоку з прапором на подвір’ї ліцею | 45 000 | Вишницький Данило, 11 клас | 133 | |
| 50. | КЗ «Ліцей №25» КМР | №1 «Музика, що об’єднує» | Забезпечення комплектом акустичного обладнанням, актова зала | 45 000 | Цікорський Артем, 11А клас | 141 |
| 51. | №2 «Рятуємо життя» | Забезпечення манекеном для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги | 45 000 | Мудренко Артем, 9А клас | 224 | |
| 52. | КЗ «Ліцей №26» КМР | №1 «Сучасний музичний зал вітає – дитячі таланти розкриває» | Оснащення актової зали мікшерним комплектом та радіомікрофонами | 45 000 | Намінас Дмитро, 10 клас | 113 |
| 53. | №2 «Осередок відпочинку для початкової школи» | Облаштування першого поверху диванами та столами-трансформерами для учнів початкової школи | 45 000 | Рудковська Софія, 8 клас | 101 | |
| 54. | КЗ «Гімназія №27» КМР | №1 «Теніс-Тайм: Граємо Разом!» | Встановлення столів для настільного тенісу на рекреації першого поверху | 45 000 | Сотник Дарія, 9А клас | 104 |
| 55. | №3 «Про звук» | Забезпечення комплектом мікрофонів, акустичною системою та допоміжним обладнанням | 45 000 | Тищенко Валерія, 9Б клас | 100 | |
| 56. | КЗ «Гімназія №28» КМР | №1 «Звучить Гімназія» | Забезпечення акустичною системою для різноманітних заходів, актова зала | 45 000 | Грицан Анна, 9А клас | 90 |
| 57. | №2 «Глядацький затишок» | Забезпечення зручними стільцями, актова зала | 45 000 | Волох Софія, 8Б клас | 89 | |
| 58. | КЗ «Ліцей №29» КМР
| №1 «FitSchool: школа здоров’я та руху» | Забезпечення спортивним інвентарем для занять з різних видів спорту, спортивна зала | 45 000 | Лобанова Кіра, 7А клас | 167 |
| 59. | №2 «Kids Media Lab» | Забезпечення обладнанням для розвитку творчих здібностей та медіаграмотності, актова зала | 45 000 | Сердюк Діана, 8А клас | 80 | |
| 60. | КЗ «Ліцей №30» КМР | №2 «Територія спокою – центр релаксу для учнів» | Облаштування кімнати релаксації меблями та портативними колонками | 45 000 | Скиба Злата, 8А клас | 155 |
| 61. | №4 «Енергія майбутнього» | Встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання, приміщення ліцею | 40 000 | Пономаренко Ярослав, 8В клас | 223 | |
| 62. | КЗ «Ліцей №31» КМР | №2 «Україномовний простір» | Облаштування кабінету української мови сучасним обладнанням та меблями | 45 000 | Моісеєнко Міла, 8 клас | 53 |
| 63. | №4 «Світ починається з України» | Створення інтерактивного простору з розміщенням мап України та світу, хол на другому поверсі ліцею | 45 000 | Рудь Діана, 11 клас | 58 | |
| 64. | КЗ «Гімназія №32» КМР | №1 «Міксуй та Звучи: Центр Музичних Технологій» | Забезпечення ліцею сучасним звуковим обладнанням, приміщення гімназії | 45 000 | Коник Артем, 9А клас | 71 |
| 65. | №4 «Енергія для школи» | Встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання, приміщення ліцею | 45 000 | Ткаченко Вікторія, 9А клас | 88 | |
| 66. | КЗ «Гімназія №34» КМР | №1 «Освітня локація творчості і взаємодії» | Облаштування меблями кімнати для відпочинку та розвантаження, перший поверх | 45 000 | Скалецька Анастасія, 9Б клас | 108 |
| 67. | №2 «Локація підтримки і розвитку школярів» | Облаштування меблями кімнати для відпочинку та розвантаження, перший поверх | 45 000 | Балабас Анастасія, 8А клас | 113 | |
| 68. | КЗ «Гімназія №35 імені Бориса Гагуа» КМР | №1 «Комфорт і творчість: оновлення актової зали» | Облаштування актової зали стільцями та столиками для відпочинку та розвитку | 45 000 | Мирошніченко Карина, 8А клас | 98 |
| 69. | №2 «Коридор для відпочинку: створюємо комфорт для учнів» | Облаштування простору для відпочинку зручними диванчиками на другому та третьому поверсі | 45 000 | Макарова Вероніка, 7А клас | 134 | |
| 70. | КЗ «Ліцей №37 імені Максима Самойловича» КМР | №2 «Зручна актова зала» | Облаштування актової зали зручними стільцями для проведення шкільних заходів | 45 000 | Бурх ович Ілля, 7Б клас | 104 |
| 71. | №3 «Навчальні моделі в кабінеті біології» | Забезпечення наочним обладнанням для вивчення біології | 45 000 | Корнійчук Михайло, 7Б клас | 58 | |
| 72. | КЗ «Ліцей №38 ім.І.О.Секретнюка» КМР | №1 «Міні студія запису «Творча хвиля» | Облаштування простору для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів | 45 000 | Лакіза Віра, 8Б клас | 84 |
| 73. | №2 «Велопарковка «BikeZona» | Встановлення зручної та безпечної велопарковки на шкільному подвір’ї | 15 000 | Пономарьова Катерина, 8Б клас | 82 | |
| 74. | №3 «Квадрокоптер для зйомок «Крилата зйомка» | Забезпечення квадрокоптером для масштабних відеозйомок шкільних заходів | 30 000 | Шпачінський Тимофій, 9Б клас | 77 | |
| 75. | КЗ «Ліцей №39» КМР | №1 «LOCKER ZONE» | Встановлення індивідуальних шаф в роздягальні спортивної зали | 45 000 | Героєва Олександра, 8А клас | 415 |
| 76. | №2 «Сцена, що оживає» | Забезпечення мультимедійним обладнанням для проведення шкільних заходів | 45 000 | Петрашко Поліна, 9Б клас | 112 | |
| 77. | КЗ «Ліцей №40» КМР | №1 «Активна перерва» | Забезпечення настільними іграми, фоє та перший поверх | 45 000 | Ястребов Ігор, 7Б клас | 105 |
| 78. | №3 «Нова шафа – новий старт!» | Облаштування роздягалень спортивної зали ліцею сучасними шафами та лавками | 45 000 | Таран Таїсія, 7Б клас | 138 | |
| 79. | КЗ «Ліцей №44» КМР | №2 «StartLab – друкуй свої ідеї у 3D!» | Придбання 3D-принтера та додаткових матеріалів, кабінет інформатики | 45 000 | Тіссен Олександр, 10В клас | 296 |
| 80. | №3 «School recreation area» | Облаштування м’якими диванами, пуфами та столами третього поверху ліцею | 45 000 | Мироненко Діана, 10А клас | 129 |
“Дякуємо всім учасникам, учителям та батькам за підтримку. Ви – приклад того, що молодь здатна змінювати світ навколо себе вже сьогодні. Бажаємо нових ідей, натхнення та подальших перемог!” – зазначили організатори конкурсу.
Більш детальну інформацію про конкурс можна знайти на сайті Кам’янської міськоради https://kam.gov.ua/byudzhet_uchasti
На сторінках в соціальних мережах:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61571279560177
https://www.instagram.com/bu_kamianske/
З будь-яких питань щодо бюджету участі звертайся до департаменту економічного розвитку міської ради за адресою: майдан Петра Калнишевського, 2, 3 поверх, кабінет 315 або за телефоном: 55-41-31.
Автор: Віктор Куленко. Вихованці Кам'янської ДЮСШ №5 Макар Янтков та Вікторія Филипенко зробити свій внесок в…
Кривий Ріг сьогодні схиляє голову в пам’ять про чотирьох своїх мешканців, чиї життя забрали російські…
В Кам'янському у середу, 24 червня, у зв'язку з виконанням профілактичних робіт відбудеться тимчасове припинення…
Поліційні Кам'янському районі розшукують 15-річну Кароліну Очеретюк. 23 червня до поліції звернулася бабуся дівчини та…
Родини загиблих героїв та ветеранів з Кам'янського в черговий раз відвідали Дніпропетровську обласну клінічну лікарню…
В Кам'янському у Південному відділі Центру надання соціальних послуг провели захід «Спортивна молодість душі», присвячений…
This website uses cookies.