Графіки погодинних відключень електроенергії в Кам’янському 3 лютого
Про це повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі.
Перевірити графіки можна тут:
https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi
https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot
https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns
1.1 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;
1.2 00:00-01:00, 04:30-11:30, 13:00-22:00;
2.1 00:00-01:00, 04:30-11:30, 15:00-22:00;
2.2 04:30-11:30, 15:00-22:00;
3.1 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00;
3.2 00:00-04:30, 08:00-15:00, 18:30-24:00;
4.1 00:00-01:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00;
4.2 00:00-04:30, 08:00-15:00, 16:30-24:00;
5.1 01:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00;
5.2 01:00-08:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00;
6.1 01:00-08:00, 11:30-18:30, 22:00-24:00;
6.2 01:00-04:30, 06:00-08:00, 11:30-18:30, 20:00-24:00.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись протягом дня.