Станом на 11 червня в Україні зафіксовано 1603 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 72), повідомляють в МОЗ.
Також за останню добу:
| 762 |
| 70 |
| 5 583 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 55 342 |
| 25 837 |
| 10 741 |
| 18 764 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| 2 221 427 |
| 2 120 780 |
| 51 577 |
| 10 460 411 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
| Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
| всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
| Україна | 2221427 | 1603 | 51577 | 70 | 2120780 | 5583 |
| м. Київ | 210520 | 217 | 5144 | 2 | 192976 | 2037 |
| Вінницька | 70831 | 35 | 1683 | 1 | 68417 | 134 |
| Волинська | 61812 | 52 | 1175 | 1 | 59477 | 90 |
| Дніпропетровська | 134759 | 121 | 4355 | 13 | 126865 | 545 |
| Донецька | 90026 | 83 | 2301 | 1 | 86385 | 143 |
| Житомирська | 88083 | 27 | 1770 | 2 | 85323 | 70 |
| Закарпатська | 61905 | 27 | 1599 | 2 | 59509 | 16 |
| Запорізька | 103909 | 97 | 2398 | 6 | 100143 | 187 |
| Івано-Франківська | 86515 | 18 | 2080 | 3 | 83220 | 99 |
| Київська | 126501 | 105 | 2715 | 4 | 121476 | 146 |
| Кіровоградська | 20464 | 11 | 823 | 0 | 18414 | 33 |
| Луганська | 26368 | 20 | 917 | 4 | 24703 | 113 |
| Львівська | 136821 | 113 | 3611 | 5 | 130936 | 135 |
| Миколаївська | 69352 | 56 | 1820 | 0 | 66756 | 121 |
| Одеська | 140049 | 73 | 2932 | 6 | 134265 | 201 |
| Полтавська | 77427 | 57 | 1825 | 1 | 74558 | 102 |
| Рівненська | 79091 | 92 | 1191 | 2 | 76759 | 212 |
| Сумська | 77444 | 57 | 1300 | 1 | 74849 | 123 |
| Тернопільська | 69841 | 31 | 1184 | 0 | 67517 | 62 |
| Харківська | 147740 | 69 | 3412 | 10 | 140198 | 346 |
| Херсонська | 35344 | 42 | 1108 | 0 | 32832 | 157 |
| Хмельницька | 88464 | 41 | 1845 | 1 | 85458 | 207 |
| Черкаська | 81262 | 60 | 1278 | 1 | 77736 | 141 |
| Чернівецька | 79642 | 31 | 1785 | 1 | 77090 | 64 |
| Чернігівська | 57257 | 68 | 1326 | 3 | 54918 | 99 |
Програма заходів у закладах культури Кам’янського з 24 червня по 1 липня. Академічний музично-драматичний театр…
В Кам'янському у четвер, 25 червня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на лінії ДТЕК…
Зміни до бюджету громади; передача КП «Транспорт» трамвайних вагонів, придбаних в межах проєкту «Міський громадський…
Тринадцятого червня, перебуваючи у відпустці для проходження ВЛК, помер солдат Трухан Дмитро Андрійович, який у…
24 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дачне на Донеччині…
2 січня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув солдат Самофал Сергій Станіславович, який…
This website uses cookies.